+ Fiche(s)

Composants électroniques base de donnée
Créée le 06/05/2018 par Z Zorglup
Ouverture de la catégorie ...

Pierric Transistor BF 198 10 0.45

Pierric Transistor BF 199 18 0.45

Pierric Transistor BF 233 8 0.45

Pierric Transistor BF 245 A 36 0.48

Pierric Transistor BF 245 B 57 0.48

Pierric Transistor BF 245 C 1 0.48

Pierric Transistor BF 253 1 0.45

Pierric Transistor BF 321 1 0.45

Pierric Transistor BF 336 2 0.45

Pierric Transistor BF 336 2 0.45

Pierric Transistor BF 365 2 0.45

Pierric Transistor BF 421 3 0.45

Pierric Transistor BF 422 12 0.45

Pierric Transistor BF 423 10 0.45

Pierric Transistor BF 435 1 0.45

Pierric Transistor BF 493 1 0.45

Pierric Transistor BF 494 3 0.45

Pierric Transistor BF 495 12 0.45

Pierric Transistor BS170 32 0.21

Pierric Transistor GER 1N08 18 5.98

Pierric Transistor MPF102 5 0.40

Pierric Transistor PH2222A 115 0.40

Sam Affichage 3mm Bezel LED Holder Plastic 15 0.04

Sam Affichage 3mm Std Green LEDs 5 -

Sam Affichage 3mm Std Red LEDs 10 -

Sam Affichage 3mm Std Yellow LEDs 5 -

Sam Affichage 5MM BEZEL LED HOLDER PLASTIC 14 0.04

Sam Affichage 5mm Std Green LEDs 4 -

Sam Affichage 5mm Std Red LEDs 15 -
