+ Fiche(s)

Composants électroniques base de donnée
Créée le 06/05/2018 par Z Zorglup
Ouverture de la catégorie ...

Sam Résistance 1K C RIGHT ANGLE 0 0.50

Sam Résistance 1K2 %1 50 -

Sam Résistance 1k2 1/4W 1% 20 -

Sam Résistance 1k5 1/4W 1% 20 -

Sam Résistance 1k5 1/4W 5% 0 -

Sam Résistance 1k5 1/4W 5% 100 -

Sam Résistance 1k8 1/4W 1% 20 -

Sam Résistance 1M 1% 25 0.08

Sam Résistance 1M 1/4W 5% 110 -

Sam Résistance 1M A SOLDER LUGS KNURLED SHAFT WITH SEAL DUST 10 0.50

Sam Résistance 1M B PCB KNURLED SHAFT WITH SEAL DUST 7 0.39

Sam Résistance 1M B RIGHT ANGLE 9 0.59

Sam Résistance 1M B SOLDER LUGS KNURLED SHAFT 10 0.39

Sam Résistance 1M B SOLDER LUGS ROUND SHAFT WITH SEAL DUST 10 0.50

Sam Résistance 1M C RIGHT ANGLE 0 0.50

Sam Résistance 1M C SOLDER LUGS ROUND SHAFT WITH SEAL DUST 10 0.50

Sam Résistance 1M OHM 1/4W 1% Metal Film Résistance 145 0.02

Sam Résistance 1M2 1/4W 5% 100 -

Sam Résistance 1M5 1/4W 1% 20 -

Sam Résistance 1M5 1/4W 5% 0 -

Sam Résistance 1R 1/4W 1% 20 -

Sam Résistance 1R2 1/4W 1% 20 -

Sam Résistance 1R5 1/4W 1% 20 -

Sam Résistance 1R8 1/4W 1% 20 -

Sam Résistance 2,2M OHM 1/4W 1% Metal Film Résistance 14 0.01

Sam Résistance 2,4k 1% 48 0.08

Sam Résistance 2,7k 1% 25 0.08

Sam Résistance 200K %1 50 -

Sam Résistance 200k 1% 25 0.08
