+ Fiche(s)

Composants électroniques base de donnée
Créée le 06/05/2018 par Z Zorglup
Ouverture de la catégorie ...

Pierric Diode 1N4531 100 0.03

Pierric Diode 1N4935 9 0.50

Pierric Diode 1N5397 9 0.03

Pierric Diode 1N60 (eq 1n34) 10 2.18

Pierric Diode 1N60 (germanium) 40 0.14

Pierric Diode 1N914 100 0.10

Pierric Diode 1N914 NOS 25 0.73

Pierric Diode Bat 46 30 0.10

Pierric Diode Bat 48 30 0.10

Pierric Diode BY299 4 0.03

Pierric Diode BZX10 0.5w 18 0.10

Pierric Diode BZX12 0.5w 18 0.10

Pierric Diode BZX12 1.3w 10 0.10

Pierric Diode BZX15 0.5w 10 0.10

Pierric Diode BZX15 1.3w 10 0.10

Pierric Diode BZX3.3 0.5w 10 0.10

Pierric Diode BZX3.3 1.3w 10 0.10

Pierric Diode BZX3.6 0.5w 18 0.10

Pierric Diode BZX5.1 0.5w 10 0.10

Pierric Diode BZX5.1 1.3w 10 0.10

Pierric Diode BZX5.6 0.5w 27 0.10

Pierric Diode BZX5.6 1.3w 10 0.10

Pierric Diode BZX6.2 0.5w 10 0.10

Pierric Diode BZX6.8 0.5w 10 0.10

Pierric Diode BZX6.8 1.3w 10 0.10

Pierric Diode BZX9.1 0.5w 10 0.10

Pierric Diode BZX9.1 1.3w 10 0.10

Pierric Inductance 1 µH 10% Inductance 5 0.4

Pierric Inductance 10 µH 10% Inductance 5 0.4
