+ Fiche(s)

Composants électroniques base de donnée
Créée le 06/05/2018 par Z Zorglup
Ouverture de la catégorie ...

Pierric Résistance 5M6 1/4W 5% 90 -

Pierric Résistance 6.8k carbon 1% 100 -

Pierric Résistance 680k 1/4W 5% 90 -

Pierric Résistance 680R 1/4W 5% 90 -

Pierric Résistance 680R 1/6W 5% 4 -

Pierric Résistance 680R 1/6W 5% 6 -

Pierric Résistance 68k 1/4W 5% 101 -

Pierric Résistance 68R 1/4W 5% 90 -

Pierric Résistance 6K OHM A (log) 1 0.59

Pierric Résistance 6k8 1/4W 5% 90 -

Pierric Résistance 750k 1/4W 5% 9 -

Pierric Résistance 7k5 1/4W 5% 14 -

Pierric Résistance 820k 1/4W 5% 14 -

Pierric Résistance 820k 1/4W 5% 90 -

Pierric Résistance 820R 1/4W 5% 90 -

Pierric Résistance 82k 1/4W 5% 116 -

Pierric Résistance 82k 1/6W 5% 1 -

Pierric Résistance 82k 1/6W 5% 1 -

Pierric Résistance 82R 1/4W 5% 90 -

Pierric Résistance 8k2 1/4W 5% 90 -

Pierric Résistance 910R 1/4W 5% 4 -

Pierric Résistance Trimpot, 100K PCB 10 0.52

Pierric Résistance Trimpot, 10K PCB 10 0.52

Pierric Résistance Trimpot, 1K PCB 10 0.52

Pierric Résistance Trimpot, 1M PCB 10 0.52

Pierric Résistance Trimpot, 220K PCB 10 0.52

Pierric Résistance Trimpot, 500K PCB 10 0.52

Pierric Résistance Trimpot, 500R PCB 10 0.52

Pierric Switch 10-DIP-Switch 17 1
