+ Fiche(s)

Composants électroniques base de donnée
Créée le 06/05/2018 par Z Zorglup
Ouverture de la catégorie ...

Pierric Résistance 39K 1W 5% 100 0.03

Pierric Résistance 3k3 1/4W 5% 90 -

Pierric Résistance 3M3 1/4W 5% 114 -

Pierric Résistance 430R 1/6W 5% 11 -

Pierric Résistance 470k 1/4W 5% 595 -

Pierric Résistance 470K OHM A (log) 13 0.59

Pierric Résistance 470R 1/4W 5% 120 -

Pierric Résistance 47k 1/4W 5% 119 -

Pierric Résistance 47k 1/6W 5% 2 -

Pierric Résistance 47k 1/6W 5% 24 -

Pierric Résistance 47R 1/4W 5% 120 -

Pierric Résistance 4k7 1/4W 5% 119 -

Pierric Résistance 4k7 1/6W 5% 2 -

Pierric Résistance 4k7 1/6W 5% 2 -

Pierric Résistance 4k7 1/6W 5% 5 -

Pierric Résistance 4k7 1/6W 5% 5 -

Pierric Résistance 500k OHM A (log) GUITAR 1 4

Pierric Résistance 500K OHM B (lin) 31 0.59

Pierric Résistance 50K OHM A (Log) 33 0.59

Pierric Résistance 50K OHM A (Log) round shaft 1 0.59

Pierric Résistance 50K OHM B (Lin) 13 0.59

Pierric Résistance 50K OHM B (Lin) Round Shaft 3 0.59

Pierric Résistance 510k 1/4W 5% 14 -

Pierric Résistance 560k 1/4W 5% 88 -

Pierric Résistance 560R 1/4W 5% 101 -

Pierric Résistance 56k 1/4W 5% 90 -

Pierric Résistance 56R 1/4W 5% 90 -

Pierric Résistance 5K OHM A (log) 20 0.59

Pierric Résistance 5K OHM B (lin) 40 0.59
