+ Fiche(s)

Composants électroniques base de donnée
Créée le 06/05/2018 par Z Zorglup
Ouverture de la catégorie ...

Sam Résistance 25K B SOLDER LUGS ROUND SHAFT 5 0.59

Sam Résistance 25K-B Alpha pot 16mm angled 1 1

Sam Résistance 27k %1 46 -

Sam Résistance 27K 1/4w 1% 20 0.01

Sam Résistance 27K OHM 1/4W 5% CARBON FILM Résistance 27 0.01

Sam Résistance 27R 1/4W 1% 20 -

Sam Résistance 2k 1/4W 1% 40 0.01

Sam Résistance 2K OHM B (lin) 0 0.59

Sam Résistance 2k TRIMMER 5 -

Sam Résistance 2K2 %1 0.25W 24 -

Sam Résistance 2k2 1/4W 1% 37 0.01

Sam Résistance 2k2 1/4W 5% 100 0.01

Sam Résistance 2k4 1/4W 1% 20 0.01

Sam Résistance 2k4 1/4W 5% 0 0.01

Sam Résistance 2K7 %1 0.25W 0 -

Sam Résistance 2k7 1/4W 1% 20 0.01

Sam Résistance 2M 1% 20 0.02

Sam Résistance 2M/2 150 0.02

Sam Résistance 2R21/4W 1% 20 -

Sam Résistance 2R4 1/4W 1% 20 -

Sam Résistance 2R7 1/4W 1% 20 -

Sam Résistance 3.6K 1% 50 0.012

Sam Résistance 3.9K 1% 50 0.012

Sam Résistance 3.9k 1% 20 0.03

Sam Résistance 300k 1/4W 1% 20 -

Sam Résistance 300R 1/4W 1% 20 -

Sam Résistance 30k 1/4W 1% 20 -

Sam Résistance 30k 1/4W 5% 0 -

Sam Résistance 30R 1/4W 1% 20 -
