+ Fiche(s)

Composants électroniques base de donnée
Créée le 06/05/2018 par Z Zorglup
Ouverture de la catégorie ...

Sam Résistance 330K %1 0.25W 10 -

Sam Résistance 330k 1/4W 1% 20 -

Sam Résistance 330k 1/4W 5% 10 -

Sam Résistance 330R %1 0.25W 10 -

Sam Résistance 330R 1/4W 1% 20 -

Sam Résistance 330R 1/4W 5% 10 -

Sam Résistance 330R 1/4W 5% 11 -

Sam Résistance 33K %1 0.25W 10 -

Sam Résistance 33k 1/4W 5% 110 -

Sam Résistance 33R %1 0.25W 10 -

Sam Résistance 33R 1/4W 1% 20 -

Sam Résistance 33R 1/4W 5% 100 -

Sam Résistance 360k 1/4W 1% 20 -

Sam Résistance 360R 1/4W 5% 100 -

Sam Résistance 36K 1/4W 1% 20 -

Sam Résistance 36R 1/4W 1% 20 -

Sam Résistance 390 1/4W 1% 20 -

Sam Résistance 390K %1 0.25W 50 -

Sam Résistance 390R %1 0.25W 25 -

Sam Résistance 390R 1/4W 5% 20 -

Sam Résistance 39K 1% 20 0.03

Sam Résistance 3k 1/4W 1% 20 -

Sam Résistance 3K3 %1 0.25W 60 -

Sam Résistance 3k3 1/4W 1% 20 -

Sam Résistance 3k3 1/4W 5% 210 -

Sam Résistance 3K6 %1 0.25W 0 -

Sam Résistance 3k6 1/4W 1% 20 -

Sam Résistance 3M 1/4W 1% 20 -

Sam Résistance 3M3 1/4W 5% 100 -
