+ Fiche(s)

Composants électroniques base de donnée
Créée le 06/05/2018 par Z Zorglup
Ouverture de la catégorie ...

Sam Résistance 3R 1/4W 1% 20 -

Sam Résistance 3R3 1/4W 1% 20 -

Sam Résistance 3R6 1/4W 1% 20 -

Sam Résistance 3R9 1/4W 1% 20 -

Sam Résistance 430K %1 0.25W 49 0.012

Sam Résistance 430k 1/4W 1% 20 0.03

Sam Résistance 43K %1 0.25W 50 0.012

Sam Résistance 43k 1/4W 1% 20 0.03

Sam Résistance 43R 1/4W 1% 20 0.03

Sam Résistance 470K %1 0.25W 150 0.012

Sam Résistance 470k 1/4W 1% 20 0.03

Sam Résistance 470k 1/4W 5% 12 0.03

Sam Résistance 470K OHM A (log) 13 0.59

Sam Résistance 470R %1 0.25W 10 -

Sam Résistance 470R 1/4W 1% 20 0.03

Sam Résistance 470R 1/4W 5% 10 -

Sam Résistance 470R 1/4W 5% 120 -

Sam Résistance 47K %1 100 -

Sam Résistance 47k 1/4W 1% 20 -

Sam Résistance 47k 1/4W 5% 110 -

Sam Résistance 47R %1 0.25W 10 -

Sam Résistance 47R 1/4W 1% 20 -

Sam Résistance 47R 1/4W 5% 110 -

Sam Résistance 4K7 %1 0.25W 57 -

Sam Résistance 4k7 1/4W 1% 20 -

Sam Résistance 4k7 1/4W 5% 110 -

Sam Résistance 4M7 1% 48 -

Sam Résistance 4M7 1/4W 5% 100 -

Sam Résistance 4R7 1/4W 1% 20 -
